全店 | 既存店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 昨年比 増減率 |
稼働 店舗数 |
売上高 昨年比 増減率 |
客数 昨年比 増減率 |
客単価 昨年比 増減率 |
既存店舗数 | |
4月 | 3,506,311 | 19.7 | 308(161) | 18.9 | 6.8 | 11.2 | 293(157) |
5月 | 3,581,765 | 17.4 | 309(161) | 17.1 | 6.3 | 10.2 | 295(157) |
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
上半期平均 | 3,544,038 | 18.6 | - | 18.0 | 6.6 | 10.7 | - |
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
通期平均 |