全店 | 既存店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 昨年比 増減率 |
稼働 店舗数 |
売上高 昨年比 増減率 |
客数 昨年比 増減率 |
客単価 昨年比 増減率 |
既存店舗数 | |
4月 | 2,344,027 | 28.4 | 300(169) | 32.8 | 31.6 | 0.9 | 286(167) |
5月 | 2,304,257 | 32.0 | 299(166) | 35.5 | 35.2 | 0.2 | 284(164) |
6月 | 2,222,602 | 28.8 | 299(166) | 32.2 | 27.4 | 3.7 | 291(165) |
7月 | 2,297,645 | 22.2 | 300(167) | 28.2 | 23.1 | 4.2 | 285(160) |
8月 | 2,217,732 | 23.6 | 300(166) | 30.4 | 25.3 | 4.1 | 276(163) |
9月 | 2,335,211 | 30.6 | 302(165) | 34.9 | 25.5 | 7.5 | 287(158) |
上半期平均 | 2,286,912 | 27.5 | - | 32.3 | 28.0 | 3.4 | - |
10月 | 2,610,091 | 22.8 | 304(166) | 26.0 | 14.5 | 10.1 | 286(156) |
11月 | 2,508,795 | 8.6 | 306(167) | 10.2 | 0.2 | 9.9 | 290(158) |
12月 | 2,631,541 | 10.2 | 305(168) | 9.8 | △0.6 | 10.5 | 293(162) |
1月 | 2,489,822 | 16.7 | 305(168) | 15.6 | 6.1 | 8.9 | 290(160) |
2月 | |||||||
3月 | |||||||
通期平均 | 2,397,072 | 21.5 | - | 24.3 | 17.3 | 6.0 | - |
注1)当社では、開店後満13ヵ月を経た店舗を「既存店」と定義しております。
また、休業等により前期と比較して営業日数の異なる店舗は、既存店より除外しております。
営業時間の短縮については考慮しておりません。
注2)店舗数の( )内は、フランチャイズ店舗数を指します。
注3)「全店売上高」には、他業態による売上高は含まれていません。