全店 | 既存店 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 昨年比 増減率 |
稼働 店舗数 |
売上高 昨年比 増減率 |
客数 昨年比 増減率 |
客単価 昨年比 増減率 |
既存店舗数 | |
4月 | 982,297 | △63.1 | 344(202) | △48.4 | △49.4 | 1.9 | 188(132) |
5月 | 1,168,971 | △56.6 | 339(197) | △40.4 | △41.0 | 0.9 | 171(120) |
6月 | 1,717,538 | △33.8 | 334(191) | △30.0 | △28.6 | △2.0 | 278(162) |
7月 | 1,898,561 | △31.9 | 332(190) | △28.6 | △25.9 | △3.7 | 282(162) |
8月 | 1,956,792 | △32.9 | 322(189) | △28.5 | △27.1 | △1.8 | 273(159) |
9月 | 1,975,144 | △25.7 | 319(185) | △20.4 | △20.0 | △0.5 | 273(160) |
上半期平均 | 1,616,550 | △40.5 | - | △31.0 | △30.0 | △1.4 | - |
10月 | 2,208,838 | △16.4 | 319(184) | △11.2 | △9.0 | △2.5 | 293(163) |
11月 | 2,138,548 | △21.7 | 318(184) | △16.4 | △16.1 | △0.4 | 304(173) |
12月 | 2,073,787 | △25.5 | 316(183) | △20.3 | △19.6 | △0.9 | 309(176) |
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
通期平均 | 1,791,164 | △34.1 | - | △25.3 | △24.3 | △1.2 | - |
注1)当社では、開店後満13 ヵ月を経た店舗を「既存店」と定義しております。
また、休業等により前期と比較して営業日数の異なる店舗は、既存店より除外しております。
営業時間の短縮については考慮しておりません。
注2)店舗数の( )内は、フランチャイズ店舗数を指します。
注3)「全店売上高」には、他業態による売上高は含まれていません。