月次売上高等に係る昨年対比増減率の資料を掲載しています。

(単位:千円、%、店)
  全店 既存店
売上高 昨年比
増減率
稼働
店舗数
売上高
昨年比
増減率
客数
昨年比
増減率
客単価
昨年比
増減率
既存店舗数
4月 2,634,145 12.4 308(169) 9.9 0.5 9.3 289(159)
5月 2,757,079 19.7 308(169) 15.9 3.0 12.6 286(157)
6月 2,520,645 13.4 308(169) 11.7 2.6 8.8 292(162)
7月 2,819,551 22.7 309(169) 20.2 7.6 11.7 280(157)
8月 2,866,612 29.3 308(168) 24.4 9.4 13.7 268(155)
9月 2,694,011 15.1 304(166) 13.2 3.3 9.6 286(158)
上半期平均 2,715,341 18.7 15.7 4.3 11.0
10月 2,822,504 8.1 304(165) 7.8 2.2 5.4 287(158)
11月 2,852,317 13.7 303(165) 13.3 5.1 7.8 285(154)
12月 3,024,275 14.9 303(162) 15.8 6.7 8.6 292(159)
1月 2,898,456 16.0 302(161) 16.6 8.3 7.7 291(156)
2月 2,701,985 16.0 301(159) 16.1 9.0 6.5 285(150)
3月 3,031,915 11.6 302(159) 13.2 5.9 6.9 289(153)
通期平均 2,801,958 15.9 14.7 5.2 9.1
  1. 1. 当社では、開店後満13ヶ月を経た店舗を「既存店」と定義しております。
  2. 2. 店舗数の( )内は、FCの店舗数を内数で記載しております。
  3. 3. 「大戸屋ごはん処」以外の売上高は含まれておりません。